一、立式智能反應釜產品應用領域:
智能反應釜適用于制藥、化工、石油、材料、環(huán)境、冶金等精細化工領域。
具體如加氫催化反應、聚合反應、超臨界反高溫高壓合成、低溫反應等。
二、立式智能反應釜特點:
* 反應釜和加熱爐電動升降分離;
* 反應釜內置冷凝盤管;
* 反應結束快速降溫;
* 具備探底管取樣功能;
* 支持催化劑過濾;
* LCD真彩色全觸摸操作界面;
* 無需冷卻水磁耦合攪拌;
* 鑄銅加熱器,均熱性高,傳熱快;
* 支持保溫計時和啟動計時,雙計時模式;
* 支持遠程控制,具備RS485通訊口,可配上位機軟件;
* 具備數據采集,記錄,報表導出功能;
* 支持壓力數顯功能,多種壓力單位自由切換;
* 具備安全聯鎖功能,超溫超壓報警;
結構緊湊,KF快擰設計,一鍵開合,操作方便;(2000ML以上快速法蘭結構)
三、技術參數
設計壓力 | 150bar | |
爆破壓力 | 125bar | |
使用壓力 | ≤100bar (注 2) | |
標準材質 | 316L (注 3) | |
攪拌功率 | 80~200W | |
攪拌扭矩 | 0.47~2NM | |
攪拌速度 | 150~1000r/min | |
操作系統 | YZ-MRCTR | |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 | |
注 2 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 | |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 | |
操作界面 | 7 英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的 開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 | |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度,輔控加熱爐溫度, 溫控精度±1℃ | |
攪拌模塊 | PWM 精準調速,gao可達 1000r/min,轉速精度 0~5r/min | |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 | |
壓力模塊 | 壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質,壓力數顯,帶有超壓報警聯鎖,自定義上限壓力 | |
升降模塊 | 獨立機械按鈕,一鍵釜體釜蓋自動分離 | |
遠程通訊 | 具備遠程控制功能,設有 MODBUS RTU 通訊模塊 | |
上位機軟件 | * 溫度、攪拌、定時等可通過軟件在電腦中可查看設置; * 歷史數據、運行的數據實時可查; * 可生成溫度、壓力、轉速等數據曲線; * 可數據導出以 Excel 表格形式保存; * 可查看設備報警記錄; * 具備權限管理功能; | |
安全聯鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 | |
注 1 | 無強放熱吸熱情況下 | |
注 2 | 磁耦合攪拌轉速上限 1000r/min,建議實際使用上限 600r/min,轉速越高磁耦 合使用壽命越低 | |
可非標擴展功能 | 槳葉形式 | 渦輪,錨框,螺帶,自吸等 |
| 低溫水浴/油 浴 | 針對低溫或者強放熱反應釜可訂制油浴夾套 |
| 在線進料計 量 | 氣相液相物料在線進料計量 |
| 在線取樣過 濾 | 標準取液探底管底部加裝過濾器(僅限 316L 材質) |
| 配件品牌 | 閥門可非標訂制進口 Swagelok/FITOK 閥門,高溫取液閥門 |
| 溫度壓力 | 400 度 20MPa 內高溫高壓可訂制 |
四、配置清單
序號 | 品 名 | 型號/規(guī)格/材質 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 反應釜 | YZSR-*(M) | 1 | 臺 | 含主體和控制 |
2 | 氣相閥 | 316L/Φ1/4-Φ3 | 1 | 只 | 預裝 |
3 | 液相閥 | 316L/Φ1/4-Φ3 | 1 | 只 | 預裝 |
4 | 磁耦攪拌器 | 316L/17~200Ncm | 1 | 套 | 磁耦攪拌預裝 |
5 | 溫度傳感器 | 316L/ 1/8 | 1 | 根 | 預裝 |
6 | 壓力傳感器 | 316L/ 0.25% 160BAR | 1 | 只 | 預裝 |
7 | 安全爆破裝置 | HC276/12.5MPa | 1 | 套 | 預裝 |
8 | 壓力表 | 316L/16BAR | 1 | 只 | 預裝 |
9 | 探底管 | 316L/Φ3 | 1 | 根 | 預裝 |
10 | 內膽 | PTFE | 1 | 只 |
|
11 | 進氣管 | 316L/Φ3/3m | 1 | 根 | 氮氣/氫氣 |
12 | 液相出料管 | 316L/Φ3 | 1 | 根 |
|
13 | 通訊線 | RS485-USB | 1 | 臺 |
|
14 | 電源線 | 220V/1 | 1 | 根 |
|
15 | K 偶補償導線 | / | 1 | 根 |
|
16 | 保險絲 | 220V/10A | 1 | 只 |
|
17 | 工具 | 304 | 1 | 套 |
|